Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Idén lejáró sírok PDF Nyomtatás E-mail
ELHUNYT NEVE LEÁNYKORI NEVE SZÜLETÉS HALÁL SÍR MÉRETE SÍR TIPUSA KIVÁLTÁS LEJÁRT SÍRHELY SZÁMA
Antal Mihály . 1931 1983 2 fedett keretes 1983 2014 21,03,24
Antal Mihályné Palásti Etelka 1933 1989 2 fedett keretes 1983 2014 21,03,24
Babenyecz István . 1934 2004 urnafal 2004 2014 26,09,04
Bajkán Béla . 1948 1989 1 fedett keretes 1989 2014 21,02,09/a
Bálint Andrásné Palatinusz Piroska 1924 1949 2 nyitott keretes 1989 2014 01,02,34
Bálint. L. István . 1903 1984 2 fedett keretes 1997 2014 08,07,13
Bálint. L. Istvánné . 1905.03.19 1977 2 fedett keretes 1997 2014 08,07,13
Bálint. L. József . 56 évet élt 2 fedett keretes 1997 2014 08,07,13
Balogh Mihály id . 1883 1950 2 fedett keretes 1989 2014 01,05,36
Balogh Mihályné id Kazi Krisztina 1887 1959 2 fedett keretes 1989 2014 01,05,36
Baranyi István . 1911 1987 1 sírhant 2013 2014 04,11,01-1
Bárkányi Mihály . 1902 1991 1 urnatároló sír 1989 2014 13,03,07
Bárkányi Mihályné . 1904 1985 1 urnatároló sír 1989 2014 13,03,07
Bárkányi Misike . 7évet élt 1 urnatároló sír 1989 2014 13,03,07
Barna Györgyné . 1930 1 üres sírhely 1989 2014 11,01,08
Barsan Aurélia . 1961 2004 urnafal 2004 2014 26,03,03
Begovits László . 2 üres sírhely 1985 2014 21,03,19
Bercesi Jánosné Papp Emilia 1921 1989 1 nyitott keretes 1989 2014 19,02,20
Bércesi Lajosné Gotthárd Irén 1911 1980 2 fedett keretes 1989 2014 23,02,05
Bereznai Gusztávné Faragó Ilona 1904 1989 1 fedett keretes 1989 2014 10,02,08
Berta Ferenc . 1936 1989 1 fedett keretes 1989 2014 01,08,26
Berta József . 1903 1987 2 fedett keretes 1989 2014 15,03,06
Berta Józsefné Szél Matild 1905 1989 2 fedett keretes 1989 2014 15,03,06
Bertényi Tiborné Márki Irén 1912 2004 urnafal 2004 2014 26,04,03
Bodonyi Péter . 1880 1952 2 fedett keretes 1989 2014 01,09,36
Bodonyi Péterné Molnár Rozália 1891 1975 2 fedett keretes 1989 2014 01,09,36
Borsos József . 1924 1989 1 fedett keretes 1984 2014 06,01,02
Bozsó Katalin . 1911 2004 2 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,07
Buborék János . 1905 1984 2 fedett keretes 1984 2014 20,02,04
Buborék Jánosné Árva Rozália 1984 2 fedett keretes 1984 2014 20,02,04
Csányi János . 1909 1994 2 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,07
Csányi Jánosné Vizhuzó Erzsébet 1909 1986 1 fedett keretes 1989 2014 01,03,21
Császár Imre . 1907 1959 2 fedett keretes 1989 2014 01,03,08
Császár Imréné Prágaipolák Ilona 1909 1989 2 fedett keretes 1989 2014 01,03,08
Csúri Ferenc . 1906 1980 1 fedett keretes 1980 2014 05,08,02
Csúri Ferencné Molnár Mária 1908 1992 1 fedett keretes 1980 2014 05,08,02
Daróczi Évike Daróczi Évike 1954 1 gyerek sírhely 1989 2014 18,01,02/d
Domonkos István . 1911 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 20,04,14
Domonkos Istvánné Szarvas Anna 1923 1976 2 nyitott keretes 1989 2014 20,04,14
Doszpoly Dánielné Latka Mária 1908 1989 1 fedett keretes 1989 2014 15,05,13/a
Dönczi Mihály . 1920 1989 1 urnatároló sír 1989 2014 13,16,13
Dönczi Mihályné Mihalik Margit 1922 1994 1 urnatároló sír 1989 2014 13,16,13
Dudás Csaba . 1951 1989 1 fedett keretes 1989 2014 06,01,04
Erdei Antal . 1922 2000 2 nyitott keretes 1982 2014 13,15,04
Erdei Antalné Gyurica Emma 1923 1982 2 nyitott keretes 1982 2014 13,15,04
Faragó János Lajos . 1 fedett keretes 1989 2014 10,02,08
Faragó János Lajosné Gedai Rozália 1 fedett keretes 1989 2014 10,02,08
Farkas Gergely . 3 hónapot élt 2 nyitott keretes 1997 2014 09,03,11
Fejes Antal . 1924 2000 2 fedett keretes 1985 2014 14,06,02
Frányó Mátyás . 1908 1989 1 nyitott keretes 1989 2014 13,11,01
Frányó Mátyásné Lukács Rozália 1914 2005 1 nyitott keretes 1989 2014 13,11,01
Fürtön János . 1934 2004 urnafal 2004 2014 25,11,03
Gál István . 1918 2001 1 fedett keretes 2001 2014 14,03,06
Gál Istvánné Juhász Margit 1922 1993 1 fedett keretes 2001 2014 14,03,06
Gál Józsefné . 1891 1986 1 fedett keretes 2001 2014 14,03,06
Gálik József . 1926 2004 1 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,04
Gáspár István . 1930 1984 2 fedett keretes 1984 2014 20,02,07
Görög Árpád . 1923 1989 1 fedett keretes 1989 2014 14,11,05
Görög Árpádné Mezó Anna 1910 1988 1 fedett keretes 1989 2014 14,11,05
Gyenes Lajos . 1964 1 sírhant 1964 2014 07,07,07
Halál Gy. Sándor . 1898 1985 1 fedett keretes 1989 2014 02,06,07
Halál Gy. Sándorné Kiss Erzsébet 1896 1987 1 fedett keretes 1989 2014 02,06,07
Hartmann Sándor . 1954 2004 urnafal 2004 2014 25,02,01
Hegyes Péter . 1910 1967 2 fedett keretes 1989 2014 01,09,36
Hegyes Péterné Rab Anna 1919 1989 2 fedett keretes 1989 2014 01,09,36
Hegyesi Lajos . 1915 1989 1 fedett keretes 1989 2014 18,03,10
Hegyesi Lajosné Fübacher Ilona 1912 1971 1 fedett keretes 1989 2014 18,03,10
Hodosy Imre . 1912 1983 1 nyitott keretes 1985 2014 21,01,03
Hodosy Imre ifj . 1989 1 nyitott keretes 1985 2014 21,01,03
Hodosy Imréné Szirak Eszter 1911 1985 1 nyitott keretes 1985 2014 21,01,03
Horváth Dezső . 1950 2004 urnafal 2004 2014 25,04,01
Horváth Kálmánné Biczók Ilona 1921 2009 urnafal 2004 2014 25,03,01
Horváth Rozália . 1894 1984 2 fedett keretes 1989 2014 07,07,08
Huszka Mihály . 1909 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 15,10,11
Huszka Mihályné Vincze Viktória 1910 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 15,10,11
Kaliczka István . 1908 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,02
Kapás Mihályné Polgár Julianna 1923 1999 1 fedett keretes 1999 2014 03,06,02
Károlyfalvi János . 1916 1989 2 fedett keretes 1989 2014 07,07,08
Katona Gyula . 1911 1989 2 sírhant 1989 2014 08,07,12
Katona Gyuláné Sándor Borbála 1911 1975 2 sírhant 1989 2014 08,07,12
Kellenberger János . 1885 1964 sírhant 1964 2014 07,07,02
Kerekes István . 1917 1989 1 fedett keretes 1989 2014 01,02,21
Kerekes Istvánné Balázs Anna 1915 1979 1 fedett keretes 1989 2014 01,02,21
Kerepes Ferenc . 1927 1989 1 fedett keretes 1989 2014 13,05,01
Kéri Ferenc . 1905 1976 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,07
Kéri Ferencné Kenderesi Matild 1910 1984 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,07
Kéri Mihály . 1923 1977 2 nyitott keretes 1984 2014 13,18,13
Kéri Sándor . 1877 1951 2 nyitott keretes 1984 2014 13,18,13
Kéri Sándorné Berta Julianna 1893 1971 2 nyitott keretes 1984 2014 13,18,13
Király Mihályné . 1921 1989 2 fedett keretes 1979 2014 23,02,09
Kiss Béláné . 1911 1996 2 fedett keretes 1984 2014 20,02,04
Kiss Imre . 1930 1984 1 sírhant 1983 2014 05,06,11
Kiss József . 1989 2 fedett keretes 1989 2014 06,05,02
Kiss Sándorné . 1868 1942 1 fedett keretes 1989 2014 02,06,07
Kocsis Andrásné . 1852 1935 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,03
Kónya Mária . 1946 1998 urnafal 1999 2014 26,09,02
Kormányos Ferenc . 1905 1983 1 nyitott keretes 1984 2014 13,09,02
Koszó Ferenc . 1923 1989 1 fedett keretes 1989 2014 15,09,16
Koszó Ferenc . 1916 1987 2 nyitott keretes 1989 2014 20,04,14
Koszó Ferencné özv Sipos Erzsébet 2000 2 nyitott keretes 1989 2014 20,04,14
Koszó Imre . 1900 1990 2 fedett keretes 1984 2014 01,06,28
Koszó Imréné Szanka Mária 1904 1989 2 fedett keretes 1984 2014 01,06,28
Kovács István . 1925 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,01,04
Kovács István Antal 1955 2013 2 fedett keretes 1989 2014 21,01,04
Kovács Sándor . 1924 1979 2 1 nyitott keretes 1979 2014 23,02,06
Kriván Sándor . 1891 1987 1 nyitott keretes 1987 2014 14,10,04
Kriván Zoltán . 1917 2005 2 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,04,03
Kubai Gézáné Nacsa Krisztina 1964 1 sírhant 1964 2014 07,07,06
Lakatos András . 1897 1974 2 fedett keretes 1979 2014 01,05,37
Lakatos Andrásné Rakonczai Mária 1910 1994 2 fedett keretes 1979 2014 01,05,37
Lakatos István . 1928 1950 2 fedett keretes 1979 2014 01,05,37
Latka Józsefné . 1873 1945 1 fedett keretes 1989 2014 15,05,13/a
Lévay Antalné . 1986 2 fedett keretes 1984 2014 20,02,04
Lippai Sándorné . 1874 1944 1 sírhant 1994 2014 15,05,12
Locskai Mihály . 1918 1989 2 keretes sír 1989 2014 20,02,18
Maglóczki András . 1934 2004 1 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,05
Mártha László . 1930 1993 1 urnatároló sír 1986 2014 14,06,06
Meleg Jánosné Bálint Szilvia Piroska 1948 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 01,02,34
Mészáros Mihályné Nádas Irén 1941 1979 1 nyitott keretes 1979 2014 02,05,04
Mező József . 1942 2000 lábon álló urnatároló 2000 2014 01,00,14
Mihály Gábor . 1931 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,01
Miklós Ferencné Jeremiás Julianna 1906 1955 1 fedett keretes 1989 2014 01,08,26
Molnár Sándorné Balog Ida 1922 2004 urnafal 2004 2014 25,07,03
Móra Ferenc . 1931 1983 2 fedett keretes 1989 2014 01,01,09
Móra István 1900 1963 2 fedett keretes 1989 2014 01,01,09
Móra Istvánné Nagyhegyesi Mária 1905 1960 2 fedett keretes 1989 2014 01,01,09
Nagy Ferenc . 1948 1985 2 sírhant 1985 2014 21,02,20
Nagy József . 1896 1989 2 fedett keretes 1989 2014 15,10,01
Nagy Józsefné Vőneki Mária 1903 1988 2 fedett keretes 1989 2014 15,10,01
Németh Anna . 1909 1932 2 fedett keretes 1989 2014 01,06,09
Németh Béla . 1949 1989 1 urnatároló sír 1989 2014 15,09,13
Németh Jánosné . 1877 1965 2 fedett keretes 1989 2014 01,06,09
Németh József . 1913 1961 2 fedett keretes 1989 2014 01,06,09
Németh József . 1951 2004 urnafal 2004 2014 25,05,03
Nitsinger Gyula . 1902 1975 1 fedett keretes 1989 2014 07,07,05
Nitsinger Gyuláné Jancsó Anna 1900 1964 1 fedett keretes 1989 2014 07,07,05
Nyitrai Sándor . 1913 2000 2 sírhant 1983 2014 13,11,06
Nyitrai Sándorné . 1911 1983 2 sírhant 1983 2014 13,11,06
Oláh Károly . 1985 2 fedett keretes 1990 2014 15,06,16
Oláh László . 1948 2 fedett keretes 1990 2014 15,06,16
Oláh Lászlóné Dobó Julianna 1917 2005 2 fedett keretes 1990 2014 15,06,16
Olasz Imréné Molnár Julianna 1926 1990 2 fedett keretes 1988 2014 15,03,02
Oncsó István . 1886 1944 1 fedett keretes 1989 2014 15,04,16
Oncsó Istvánné Stefanidesz Mária 1890 1971 1 fedett keretes 1989 2014 15,04,16
Oncsó József . 1918 1995 1 fedett keretes 1989 2014 15,04,16
Orbán János . 1907 1984 2 fedett keretes 1984 2014 13,07,04
Orbán Jánosné Bada Erzsébet 1913 2001 2 fedett keretes 1984 2014 13,07,04
Pajkó András . 2 üres sírhely 1989 2014 01,06,45
Pál Györgyné . 1976 1 nyitott keretes 1989 2014 01,04,18
Palásti János . 1890 1959 2 fedett keretes 1983 2014 21,03,24
Palásti Jánosné Szirovicza Katalin 1903 1970 2 fedett keretes 1983 2014 21,03,24
Palatinusz Istvánné Zsemberi Piroska 1896 1972 2 nyitott keretes 1989 2014 01,02,34
Papp Szilveszter . 1924 1991 3 fedett keretes 1989 2014 19,01,20
Papp Szilveszter . 1947 1989 3 fedett keretes 1989 2014 19,01,20
Pataki István . 1927 2006 2 fedett keretes 1989 2014 15,11,15
Pataki Istvánné Szekula Margit 1924 1999 2 fedett keretes 1989 2014 15,11,15
Patyik Mária . 1913 1989 1 fedett keretes 1989 2014 01,01,10
Pócsik Lajos . 1900 1989 2 fedett keretes 1989 2014 15,11,11
Pócsik Lajosné Nagy Mária 1905 1991 2 fedett keretes 1989 2014 15,11,11
Polgár Károly . 1886 1928 1 fedett keretes 1999 2014 03,06,02
Prágai József . 1880 1953 2 nyitott keretes 1989 2014 01,07,37
Prágai József . 1919 1987 2 nyitott keretes 1989 2014 01,07,37
Prágai Józsefné Belovai Anna 1893 1965 2 nyitott keretes 1989 2014 01,07,37
Prágai László . 1956 2004 1 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,06
Prágai Lászlóné Vincze Emma 1938 1978 1 nyitott keretes 1978 2014 02,03,06
Prágai Rozália Prágai Rozália 1918 1994 2 nyitott keretes 1989 2014 01,07,37
Prágaipolák András . 1882 1962 2 fedett keretes 1989 2014 01,03,08
Prágaipolák Andrásné Dunaikovács Terézia 1884 1950 2 fedett keretes 1989 2014 01,03,08
Rab János . 1891 1945 2 fedett keretes 1989 2014 01,09,36
Radák Mihály 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,10
Radák Mihályné Majoros Ilona 1923 1999 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,10
Rakonczai Péter . 1884 1951 2 fedett keretes 1979 2014 01,05,37
Ráta Mária Ráta Mária 4 sírhant 1989 2014 15,11,13
Rózsa B. András . 1899 1967 2 fedett keretes 1979 2014 13,18,08
Rózsa B. Andrásné Kispéter Veronika 1900 1989 2 fedett keretes 1979 2014 13,18,08
Sajtos Tibor . 1949 2004 2 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,03,03
Salánki János . 1940 1989 2 1 nyitott keretes 1989 2014 21,02,07
Sándor Antalné Király Julianna 1940 1980 2 fedett keretes 1979 2014 23,02,09
Sánta Ferencné Muskó Julianna 1912 1989 1 fedett keretes 1989 2014 21,02,29
Sári József . 1922 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 21,03,10
Sári Józsefné Kiss Anna 1924 1981 2 nyitott keretes 1989 2014 21,03,10
Sárkány Julianna . 1915 1964 1 fedett keretes 1989 2014 01,03,33
Sas Pálné . 1870 1968 1 nyitott keretes 1989 2014 05,05,07
Sastyin Józsika . 1938 1944 1 gyerek sírhely 1985 2014 18,01,07
Scheib Györgyné . 1924 1989 1 nyitott keretes 1989 2014 01,04,18
Sebesi Józsefné . 1911 1988 1 nyitott keretes 1989 2014 05,05,07
Sejben János . 1921 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,05
Sipos Ilona . 1916 1990 2 nyitott keretes 1989 2014 20,04,14
Sonkoly László . 1906 1994 urnafal 2004 2014 25,02,03
Sonkoly Lászlóné Lázár Erzsébet 1909 1993 urnafal 2004 2014 25,02,03
Szabados Károlyné . 1937 1984 1 sírhant 1984 2014 13,04,08
Szabó Antal . 1892 1964 2 fedett keretes 1989 2014 07,07,08
Szabó Mihály . 1951 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,01,09
Szarka Albert . 1875 1957 1 fedett keretes 1989 2014 01,08,20
Szarka Albertné Nagy Mária 1883 1963 1 fedett keretes 1989 2014 01,08,20
Szarka János . 1920 1990 1 fedett keretes 1989 2014 01,08,20
Szekeres Andrásné Suba Ida 1927 1988 1 fedett keretes 1989 2014 14,02,01
Szeles István . 1884 1915 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,03
Szeles Istvánné Kocsis Piroska 1885 1960 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,03
Szeles József . 1908 1984 2 fedett keretes 1984 2014 08,01,03
Szélpál Ferenc . 1903 1984 2 nyitott keretes 1989 2014 01,07,37
Szélpál János Bartók Piroska 1930 2009 1 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,04,01
Szemere Györgyné Szél Éva 1931 2004 urnatároló földbe 2004 2014 24,01,07
Szűcs István . 2000 4 sírhant 1989 2014 15,11,13
Szűcs Miklós . 1911 1989 4 sírhant 1989 2014 15,11,13
Szűcs Miklósné . 1919 1991 4 sírhant 1989 2014 15,11,13
Tass Éva . 1953 1994 2 lábon álló urnatároló 2004 2014 24,04,03
Tolnai Ferenc . 1949 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 15,09,15
Tóth Géza . 1936 2004 urnafal 2004 2014 25,03,03
Tóth István . 1909 2000 urnafal 2000 2014 26,02,01
Török Imre . 1893 1963 1 nyitott keretes 1989 2014 01,03,05
Török Imréné Láng Anna 1896 1989 1 nyitott keretes 1989 2014 01,03,05
Török József . 1909 1976 fedett keretes 1976 2014 02,03,05
Török Józsefné Gyulai Erzsébet 1914 1989 fedett keretes 1976 2014 02,03,05
Varga Balázs . 1908 1995 1 fedett keretes 1989 2014 01,01,10
Vecsernyés Pál . 1903 1983 2 fedett keretes 1975 2014 22,02,06
Vecsernyés Pálné Nagymihály Rozália 1907 1975 2 fedett keretes 1975 2014 22,02,06
Veszprémi István . 1924 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,01,02
Vizhuzó Istvánné Németh Etelka 1883 1957 1 fedett keretes 1989 2014 01,03,21
Vojtosovics István . 1918 1989 2 nyitott keretes 1989 2014 21,01,07
Vörös Imre . 1890 1959 2 fedett keretes 1985 2014 01,04,14
Vörös Imréné Molnár Ágnes 1892 1961 2 fedett keretes 1985 2014 01,04,14
Weress József . 1913 1990 1 fedett keretes 2014 21,03,03
Weress Józsefné Weiland Olga 1917 1979 1 fedett keretes 2014 21,03,03
Zabos Ferenc . 1858 1922 2 nyitott keretes 1997 2014 09,03,11
Zabos Ferencné . 1868 1927 2 nyitott keretes 1997 2014 09,03,11
Zemankovits Ferencné . 1863 1958 1 nyitott keretes 1989 2014 01,04,18
Zsemberi Sándor . 1899 1967 1 urnatároló sír 1986 2014 14,06,06
Zsemberi Sándorné Pataki Julianna 1902 1990 1 urnatároló sír 1986 2014 14,06,06
Zsiga János . 1924 2000 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,11
Zsiga Jánosné Vigh Mária 1921 2000 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,11
Zsiga Mihály . 1951 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,10
Zsiga Mihályné Radák Jolán 1956 1989 2 fedett keretes 1989 2014 21,02,10
Ágoston Ilona 1891 1979 1 fedett keretes 1999 2014 03,06,02
. 1 üres sírhely 1989 2014 11,02,06
1 üres sírhely 1989 2014 11,02,06/a
 
Ki olvas minket
Oldalainkat 8 vendég böngészi